Le digital s'impose dans les cursus des écoles d'ingénieur agronome
Agronome et datascientiste, agronome et roboticien : ces nouveaux profils se développent. Pour la rentrée 2026, Phyteis identifie une dizaine de cursus dédiés au digital au sein des écoles d’ingénieurs en agriculture… Et la liste n’est sans doute pas exhaustive !
Signe de l’importance du digital en agriculture, les écoles d’ingénieurs en agriculture ou agronome ajustent en conséquence leur programme pour en faire des parcours pédagogiques à part entière. Désormais, elles créent des bachelors et des mastères dédiés aux données, à l’intelligence artificielle, à la robotique et à l’agriculture de précision. Les futurs ingénieurs devront maîtriser autant les sciences agronomiques que les technologies numériques : un atout par rapport aux diplômés issus d’écoles informatiques !
Plus de dix cursus agronomie et digital
Ainsi, l’Institut Agro Montpellier et Bordeaux Sciences Agro proposent la spécialisation AgroTIC. Elle associe agronomie, géomatique et agriculture de précision. L’Institut Agro Dijon a créé le parcours Data & Numérique pour l’agriculture et l’alimentation (DN2A). L’Institut Agro Rennes-Angers développe des formations en data science appliquée à l’agriculture.
UniLaSalle forme des spécialistes avec le bachelor AgriTEN et un mastère consacré au Big Data. L’ESA Angers ouvre un mastère spécialisé AgTech. De son côté, l’ISEN Brest prépare des ingénieurs plus généralistes en Agriculture & Numérique. JUNIA intègre le Smart Farming dans son offre de formation.
Bordeaux Sciences Agro dispense déjà la licence AGRONUM et franchira une nouvelle étape en 2026 avec trois nouveaux bachelors, dont « Systèmes robotiques & numérique pour l’agriculture », développé avec AgroCampus 33 et AgroCampus47 Digital.
Inventaire de formations liées au numérique agricole identifié en France
Liste non exhaustive
| Intitulé | Descriptif | École | Site web |
|---|---|---|---|
| Programme AgroTIC – spécialisation en Agriculture numérique | Cursus ingénieur à double compétence agronomie + technologies digitales. Enseigne agriculture de précision, IoT agricole, SIG, data, etc. Accessible aussi en alternance et formation continue | Institut Agro Montpellier Bordeaux Sciences Agro | Site Agrotic |
| Option Data science pour l'agronomie et l'agroalimentaire | Ingénieur - 3° année – Semestres 9 & 10 - Master of Science 2 Former des cadres Data Scientist pour l'agronomie et l'agroalimentaire Elargir le spectre de formation pour les différents métiers liés aux flux ou masses de données. Ces métiers sont présents dans toutes les filières, agronomiques, agro-alimentaires et agro-industrielles. | Institut Agro Rennes-Angers Institut Agro Montpellier | Site Institut Agro Montpellier |
| Data & Numérique pour l'Agriculture et l'Alimentation | Spécialité d’école d’Ingénieur Data & Numérique pour l’Agriculture et l’Alimentation (DN2A) est une dominante qui offre une double compétence. Les compétences liées à la spécialité choisie (agronomie ou agroalimentaire) et la maîtrise du numérique et des données. | Institut Agro Dijon | Site Institut Agro Dijon |
| Master 2 - Sciences des données | Ingénieur agronome et ingénieur en alimentaire - campus de Rennes Computer science for big data A EC Analyse de données massives sous R EC Classification non supervisée EC Machine learning… | Institut Agro Rennes Angers | Site Institut Agro Rennes Angers |
| Bachelor AgriTEN : Agriculture, Numérique et Technologies Embarquées | Campus de Beauvais et LEAP Savy-Berlette (62) Licence (Bachelor) centrée sur : robotique agricole, technologies embarquées, outils numériques pour agriculteurs, innovation agri-tech. Très forte immersion professionnelle (69 semaines en entreprise). | Institut Unilasalle Beauvais | Site Unilasalle |
| MSc Agricultural & Food Data Management | Forger une expertise dans la gestion du Big Data, devenue un facteur clé de performance et de croissance des entreprises ; Acquérir les techniques informatiques et statistiques, l'exploration de données et le machine learning appliqués à l'agriculture et à l'industrie alimentaire, avec un accent particulier sur l'agriculture de précision ; Développer une bonne maîtrise des logiciels de statistiques et des langages de programmation sera une véritable force pour les étudiants intéressés par la recherche et le développement dans des domaines tels que la nutrition des plantes et l'épidémiologie végétale et animale. | Institut Unilasalle Rouen | Site Unilasalle |
| Mastère Spécialisé AgTech | Innovation numérique et connectée pour la création de valeur en agriculture et agroalimentaire | ESA Angers | Site Groupe ESA |
| Bordeaux Sciences Agro – Bachelor AGRONUM (avec Agrocampus 47) | En partenariat avec l’Agrocampus 47 – Lycée Armand Fallières à Nérac Bachelor Agronomie parcours Numérique pour l’Agriculture. Formation 1 an, en alternance ou initiale. Axe fort : capteurs connectés, stations météo, objets connectés agricoles. | Agrocampus 47 Une licence en partenariat avec Bordeaux Sciences Agro | Site Agrocampus |
| Parcours Ingénieur Agriculture & Numérique | Formation d’ingénieurs mêlant : agronomie, technologies numériques, énergie, environnement. Préparation à des métiers : ingénieur data appliqué au vivant, ingénieur technologies agricoles, environnement, conseil numérique, etc. | ISEN Brest | Site ISEN Ouest |
| Sustainable Agriculture and Smart Farming | Cette formation proposera aux étudiants la découverte, la compréhension et l’analyse de système de production innovants et durables en production animale et végétale, et la manipulation et la compréhension des technologies utilisées en agriculture ainsi que les données générées (imagerie drone, imagerie satellite, divers capteurs), au service de la durabilité des systèmes agricoles. Objectifs de la formation : Comprendre les enjeux de durabilité de l’agriculture et le rôle des innovations agronomiques et technologiques pour répondre à ces enjeux, Acquérir des connaissances, des outils et des méthodes pour accompagner les agriculteurs et les entreprises dans leurs transitions vers plus de durabilité | JUNIA | Site Junia |
Le digital pour mieux accompagner les agriculteurs dans la protection des cultures
En protection des cultures, le numérique devient incontournable. Les outils d’agronomie digitale, les modèles prédictifs, les capteurs connectés, les drones, l’imagerie ou l’intelligence artificielle améliorent la surveillance des parcelles. En effet, ces technologies aident les agriculteurs à détecter les risques, à cibler leurs interventions et à ajuster les doses de produit au plus près des besoins. Les entreprises du secteur, les équipementiers, les prescripteurs recherchent donc naturellement des experts pour déployer ces technologies auprès des agriculteurs.
« Les métiers du conseil évoluent ainsi vers davantage d’analyse de données, souligne Julien Durand-Réville, responsable agronomie digitale chez Phyteis. Cette nouvelle génération d’ingénieurs accompagnera les exploitations dans le choix des combinaisons de leviers les mieux adaptées à chaque situation. Dans ce cas, elle s’appuie sur le numérique pour gagner en précision et en efficacité. »