Hygiène
FICHE BONNES PRATIQUES
Exigences réglementaires pour le pulvérisateur
Normes à appliquer en fonction des équipements du pulvérisateur (EN 907 et EN 12761).
Normes à appliquer en fonction des équipements
| Principaux équipements | EN 907 | EN 12761 |
|---|---|---|
| Bidon rince-mains de 15 litres | ✔ | |
| Incorporateur de produit ou orifice de remplissage à moins de 1,3 m du sol ou du marchepied | ✔ | |
| Dispositif de vidange de la cuve permettant de protéger l’opérateur du risque de contact avec la bouillie | ✔ | |
| Manomètre clairement lisible depuis le poste de conduite | ✔ | |
| Soupape de sécurité sur le circuit de pression | ✔ | |
| Protections fixes sur les éléments tournants | ✔ | |
| Conduites de bouillies munies de protecteurs pleins, si absence de cabine | ✔ | |
| Volume de la cuve dépassant de 5 % le volume nominal | ✔ | |
| Cuve de rinçage d’un volume égal à 10 % du volume nominal | ✔ | |
| Le remplissage doit éviter le retour vers la source d’eau | ✔ | |
| Anti-gouttes sur les porte-buses | ✔ |
CONSEIL
Lors de l’achat ou du contrôle de votre pulvérisateur, vérifiez la conformité à ces deux normes pour garantir la sécurité de l’opérateur et la protection de l’environnement.